> Со светодиодом, датчик двери
> Удерживающая сила: 280 кг x 2 (600 фунтов x 2)
> Напряжение: DC12V и DC24V (регулируемое)
> Потребляемый ток: 12 В/500 мАx2 24 В/240 мАx2
> Размер замка: 500Lx48,5Wx25H (мм)
> Арматурная пластина: 180x38x11 мм
Бренд:
S4AПредмет номер.:
EL-600DSDДвойная дверь 280 кг магнитный замок
Модель №: EL-600DSD
Что такое электромагнитный замок?
Электромагнитные замки состоят из якоря и катушки, которые намагничиваются при прохождении через них электрического тока. Это магнитное поле защищает дверь и электронным образом контролирует, когда двери запираются и отпираются.
Электромагнитные замки имеют отказоустойчивую конструкцию.
| ЭЛ-600Д | Без световых индикаторов | 
| ЭЛ-600ДС | Со светодиодом (только красный) | 
| ЭЛ-600ДСД | Со светодиодом, дверной сеньор | 
| ЭЛ-600ДСТ | Светодиод, датчик двери, задержка времени | 
| Размер блокировки | 500Lx48.5Wx25H(мм) | 
| Арматурная пластина | 180Lx38Wx11H (мм) | 
| Удерживающая сила | 280 кг x 2 (350 фунтов x 2) | 
| Напряжение | DC12V или DC24V (регулируемый) | 
| Текущий розыгрыш | 12 В/500 мАx2 24 В/250 мАx2 | 
| Выходной сигнал | Сухой контакт, максимальный ток контакта 3А | 
| Температура поверхности | ≤20°С | 
| Рабочая температура | -10℃ ~ 55℃ (14°F~131°F) | 
| Подходящая влажность | 0~90%(без конденсации) | 
| Отделка для Shell | Обработка текстуры поверхности анодированного алюминия | 
| Отделки для магнитных | Цинк | 
| Отделки для арматуры | Цинк | 
| Масса | 4 кг | 
| Стандартная упаковка | 4шт | 



| Лучший магнитный дверной замок 280 кг для двойной двери | ||||
| Модель №. | Измерение | Количество/коробка | Вес брутто | Размер коробки | 
| ЭЛ-600Д | 500x48,5x25 мм | 10 шт | 35,7 кг | 52x31x15см | 
| ЭЛ-600ДС | 10 шт | 35,7 кг | ||
| ЭЛ-600ДСД | 10 шт | 35,7 кг | ||
| ЭЛ-600ДСТ | 10 шт | 35,7 кг | ||

S4A Instruction_EL-600DSD_Лучший магнитный дверной замок 280 кг для двустворчатой двери