> Водонепроницаемый, IP65
> Бесплатная демоверсия и SDK
> Стабильное расстояние чтения: 5~15 м
> Частота: 920-925 МГц или настроить другую частоту
Бренд:
S4AПредмет номер.:
UHF-115Пассивный считыватель UHF RFID с контролем доступа на большие расстояния 915 м Приложение для логистики транспортных средств
Модель №: УВЧ-115
> Рабочая частота: национальный стандарт (920~925 МГц), американский стандарт (902~928 МГц) или настройка другой частоты ISO18000-6C (EPC GEN2)
> Мощность частоты: 0 ~ 30 дБм, регулируется программным обеспечением
Спецификация
| Рабочая частота | Национальный стандарт (920~925 МГц), американский стандарт (902~928 МГц) или настроить другую частоту | 
| Протокол поддержки | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2) | 
| Скачкообразная перестройка частоты | FHSS или фиксированная частота, установленная программным обеспечением | 
| Рабочий способ | автоматическое чтение карт в обычное время, можно установить способ чтения карт | 
| Мощность частоты | 0 ~ 30 дБм, регулируется программным обеспечением | 
| Расстояние чтения | 5-15М | 
| Чтение Чувствительность | чтение с двойной поляризацией | 
| Скорость чтения | одна метка 64-битный идентификационный номер < 6 мс | 
| Антенна | встроенная антенна с круговой поляризацией, усиление 8 дБ / встроенная антенна с линейной поляризацией, усиление 12 дБи | 
| Интерфейс | РС485, РС232, Виганд26, Виганд34, РДЖ45 | 
| Рабочее напряжение | DC12V | 
| Индикация рабочего состояния | зуммер | 
| Власть | 1 Вт | 
| Рабочая температура | -20℃ ~ 80℃ | 
| Температура хранения | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 
| Рабочая влажность | 20% ~ 95% (без конденсации) | 
| Измерение | 450 × 450 × 120 мм | 
| Масса | 9,5 кг | 


| UHF Passive Electronic Tag RFID Reader Водонепроницаемый пассивный электронный TAG RFID Интегрированный считыватель карт Контроль доступа Считывающая головка 915 м | |||
| Модель №. | Количество/коробка | Вес брутто | Размер коробки | 
| УВЧ-115 | 2 шт. | 19,2 кг | 63X51X51см | 
| 4 шт. | 38,4 кг | 63X51X51см | |

S4A UHF-115 Use Manual_Uhf Rfid Passive Reader with 915m Long Distance Control Access Application Logistics Application Vehicle